メインコンテンツ
横浜FC
RSS日程・結果
節 | 日付 | 開始 | 場所 | H&A | 相手 | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2月23日 | 16:00 | ノエスタ | A | 神戸 | 1△1 | 瀬古 |
2 | 7月4日 | 18:00 | ニッパツ | H | 札幌 | 1●2 | 一美 |
3 | 7月8日 | 18:30 | 三協F柏 | A | 柏 | 3○1 | 斉藤、松浦、オウンゴール |
4 | 7月12日 | 18:00 | ニッパツ | H | 仙台 | 1△1 | 一美 |
5 | 7月18日 | 18:00 | ニッパツ | H | 川崎F | 1●5 | 田代 |
6 | 7月22日 | 19:00 | 日産ス | A | 横浜 | 0●4 | |
7 | 7月26日 | 18:00 | ニッパツ | H | 浦和 | 0●2 | |
8 | 8月1日 | 18:00 | ニッパツ | H | 広島 | 0●2 | |
9 | 8月8日 | 19:00 | パナスタ | A | G大阪 | 1●2 | 斉藤 |
10 | 8月15日 | 18:00 | ニッパツ | H | 湘南 | 4○2 | 松浦、松尾2、一美 |
11 | 8月19日 | 19:00 | ニッパツ | H | 鹿島 | 1○0 | 皆川 |
12 | 8月22日 | 18:00 | アイスタ | A | 清水 | 3○2 | 斉藤、皆川、松尾 |
13 | 8月30日 | 18:00 | ニッパツ | H | C大阪 | 1●2 | 松尾 |
14 | 9月5日 | 18:45 | 駅スタ | A | 鳥栖 | 0●3 | |
15 | 9月9日 | 19:00 | 味スタ | A | 東京 | 1●2 | 皆川 |
16 | 9月13日 | 18:00 | ニッパツ | H | 名古屋 | 3○2 | 斎藤、志知、瀬沼 |
17 | 9月20日 | 18:00 | 昭和電ド | A | 大分 | 0●1 | |
18 | 9月23日 | 19:00 | 等々力 | A | 川崎F | 2●3 | 小林、佐藤 |
19 | 9月26日 | 18:00 | 埼玉 | A | 浦和 | 2○0 | 松尾2 |
20 | 10月3日 | 16:00 | ニッパツ | H | 柏 | 0●3 | |
21 | 10月10日 | 16:00 | カシマ | A | 鹿島 | 2●3 | 瀬沼、松尾 |
22 | 10月14日 | 19:00 | ユアスタ | A | 仙台 | 0△0 | |
23 | 10月18日 | 14:00 | ニッパツ | H | 東京 | 1○0 | 草野 |
24 | 10月24日 | 14:00 | 札幌ド | A | 札幌 | 0●3 | |
25 | 10月31日 | 15:00 | BMWス | A | 湘南 | 0●1 | |
26 | 11月3日 | 16:00 | ニッパツ | H | 大分 | 2●3 | 田代、斎藤 |
28 | 11月8日 | 14:00 | ニッパツ | H | 神戸 | 2○1 | 一美、安永 |
27 | 11月14日 | 14:00 | Eスタ | A | 広島 | 1△1 | 小林 |
29 | 11月25日 | 19:00 | ニッパツ | H | 清水 | 1●3 | 瀬古 |
30 | 11月29日 | 15:00 | ヤンマー | A | C大阪 | 0●1 | |
31 | 12月5日 | 16:00 | ニッパツ | H | 鳥栖 | 1△1 | 松浦 |
32 | 12月12日 | 14:00 | パロ瑞穂 | A | 名古屋 | 0△0 | |
33 | 12月16日 | 19:00 | ニッパツ | H | G大阪 | 0●2 | |
34 | 12月19日 | 14:00 | ニッパツ | H | 横浜 | 3○1 | 志知、田代、瀬沼 |
節 | 日付 | 開始 | 場所 | H&A | 相手 | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2月16日 | 14:00 | ニッパツ | H | 広島 | 0●2 | |
2 | 8月5日 | 19:00 | 駅スタ | A | 鳥栖 | 1○0 | 瀬沼 |
3 | 8月12日 | 19:00 | 札幌ド | A | 札幌 | 1△1 | 瀬沼 |
右カラム
サッカーランキング
記事ランキング
- 1
青森山田エース不在も圧勝V 東北高校新人サッカー
- 2鳥栖がケニア出身FWイスマエル・ドゥンガを獲得
- 3
新潟本間至恩、J1昇格へ「全力を尽くすだけ」
- 4
五輪世代の浦和DF橋岡がシントトロイデンに移籍
- 5
神戸が始動 三浦監督「ACL出場権獲得が目標」
- 6J1の移籍、新加入、戦力外、引退情報一覧
- 7
札幌駒井チーム“初アシスト”「いい部分たくさん」
- 8
神戸桜井「生まれる前から辰徳」父が原監督大ファン
- 9J2の移籍、新加入、戦力外、引退情報一覧
- 10
札幌FW小柏“チーム1号”で存在感「狙っていた」
写真ランキング
- 1
青森山田エース不在も圧勝V 東北高校新人サッカー
- 2
青森山田・黒田監督、ゴールパフォに「ふざけるな」
- 3
8人J内定の法大がV逸「学生を褒めたい」長山監督
- 4
J3秋田が王者川崎Fに惜敗「出し切れた」 天皇杯
- 5
優秀選手に準V青森山田から最多の7人
- 6
札幌FW小柏“チーム1号”で存在感「狙っていた」
- 7
新背番号9の札幌金子、後輩小柏に負けず1ゴール
- 8
新潟鄭大世が初練習「あの嬉しさを」J1復帰へ全力
- 9
河野太郎行革相は地元クラブ愛「ベルマーレ」マスク
- 10
青森山田・タビナス「強みを」秋田豊監督の前で1発