メインコンテンツ
セリエA
スコア速報詳細
現地4月10日 | ※時刻は日本時間 | |
---|---|---|
スペツィア | 22:00 | クロトーネ |
パルマ | 01:00 | ACミラン |
ウディネーゼ | 03:45 | トリノ |
ニュース
- イブラヒモビッチがミラン残留可能性 本人、クラブ双方が“再延長”前向き [記事へ]
順位表詳細
2021/04/08 03:42更新
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | インテルミラノ | 71 | 29 | 22 | 5 | 2 | 68 | 27 | 41 |
2 | ACミラン | 60 | 29 | 18 | 6 | 5 | 54 | 34 | 20 |
3 | ユベントス | 59 | 29 | 17 | 8 | 4 | 58 | 26 | 32 |
4 | アタランタ | 58 | 29 | 17 | 7 | 5 | 68 | 36 | 32 |
5 | ナポリ | 56 | 29 | 18 | 2 | 9 | 63 | 34 | 29 |
6 | ラツィオ | 52 | 28 | 16 | 4 | 8 | 45 | 38 | 7 |
7 | ローマ | 51 | 29 | 15 | 6 | 8 | 53 | 44 | 9 |
8 | ベローナ | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 38 | 34 | 4 |
9 | サッスオロ | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 48 | 48 | 0 |
10 | サンプドリア | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 39 | 43 | -4 |
11 | ボローニャ | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 39 | 45 | -6 |
12 | ウディネーゼ | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 32 | 39 | -7 |
13 | ジェノア | 32 | 29 | 7 | 11 | 11 | 31 | 41 | -10 |
14 | フィオレンティナ | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 36 | 46 | -10 |
15 | ベネベント | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 30 | 54 | -24 |
16 | スペツィア | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 37 | 53 | -16 |
17 | トリノ | 24 | 28 | 4 | 12 | 12 | 41 | 52 | -11 |
18 | カリャリ | 22 | 29 | 5 | 7 | 17 | 31 | 50 | -19 |
19 | パルマ | 20 | 29 | 3 | 11 | 15 | 28 | 56 | -28 |
20 | クロトーネ | 15 | 29 | 4 | 3 | 22 | 35 | 74 | -39 |
得点ランキング詳細
順 | 選手名(所属) | 年齢=出身地 | 得点 | 試合 |
---|---|---|---|---|
1 | ロナウド(ユベントス) | 36 = ポルトガル | 25 | 26 |
2 | ルカク(インテルミラノ) | 27 = ベルギー | 21 | 28 |
3 | ムリエル(アタランタ) | 29 = コロンビア | 18 | 27 |
4 | イブラヒモヴィッチ(ACミラン) | 39 = スウェーデン | 15 | 16 |
4 | マルティネス(インテルミラノ) | 23 = アルゼンチン | 15 | 29 |
4 | インシーニェ(ナポリ) | 29 = イタリア | 15 | 26 |
4 | シミー(クロトーネ) | 28 = ナイジェリア | 15 | 29 |
8 | インモビレ(ラツィオ) | 31 = イタリア | 14 | 26 |
9 | ブラホビッチ(フィオレンティナ) | 21 = セルビア | 13 | 28 |
9 | ペドロ(カリャリ) | 29 = ブラジル | 13 | 29 |