メインコンテンツ
プレミアリーグ
スコア速報詳細
現地4月10日 | ※時刻は日本時間 | |
---|---|---|
マンチェスターC | 0-1 | リーズ |
リバプール | 23:00 | アストンビラ |
クリスタルパレス | 01:30 | チェルシー |
ニュース
- トットナム・モウリーニョ監督がフィリップ殿下悼む「悲しく思います」 [記事へ]
順位表詳細
2021/04/10 05:58更新
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マンチェスターC | 74 | 31 | 23 | 5 | 3 | 66 | 21 | 45 |
2 | マンチェスターU | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 58 | 33 | 25 |
3 | レスター | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 53 | 34 | 19 |
4 | ウエストハム | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 48 | 37 | 11 |
5 | チェルシー | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 46 | 30 | 16 |
6 | トットナム | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 51 | 32 | 19 |
7 | リバプール | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 51 | 36 | 15 |
8 | エバートン | 47 | 29 | 14 | 5 | 10 | 41 | 38 | 3 |
9 | アストンビラ | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 42 | 31 | 11 |
10 | アーセナル | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 40 | 35 | 5 |
11 | リーズ | 42 | 30 | 13 | 3 | 14 | 47 | 48 | -1 |
12 | ウルバーハンプトン | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 31 | 41 | -10 |
13 | クリスタルパレス | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 48 | -16 |
14 | サウサンプトン | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 53 | -14 |
15 | バーンリー | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 24 | 40 | -16 |
16 | ブライトン | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 33 | 38 | -5 |
17 | ニューカッスル | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 30 | 50 | -20 |
18 | フラム | 26 | 32 | 5 | 11 | 16 | 24 | 42 | -18 |
19 | ウェストブロミッジ | 21 | 30 | 4 | 9 | 17 | 25 | 59 | -34 |
20 | シェフィールドU | 14 | 30 | 4 | 2 | 24 | 17 | 52 | -35 |
得点ランキング詳細
順 | 選手名(所属) | 年齢=出身地 | 得点 | 試合 |
---|---|---|---|---|
1 | ケーン(トットナム) | 27 = イングランド | 19 | 28 |
2 | サラー(リバプール) | 28 = エジプト | 18 | 29 |
3 | フェルナンデス(マンチェスターU) | 26 = ポルトガル | 16 | 30 |
4 | キャルバート・ルーウィン(エバートン) | 24 = イングランド | 14 | 26 |
4 | バンフォード(リーズ) | 27 = イングランド | 14 | 30 |
6 | ソン・フンミン(トットナム) | 28 = 韓国 | 13 | 29 |
7 | ギュンドアン(マンチェスターC) | 30 = ドイツ | 12 | 23 |
7 | ヴァーディ(レスター) | 34 = イングランド | 12 | 26 |
9 | ラカゼット(アーセナル) | 29 = フランス | 11 | 26 |
9 | ワトキンス(アストンビラ) | 25 = イングランド | 11 | 29 |