メインコンテンツ
クライマックスシリーズ
セは広島3連勝、パはソフトバンクが4勝1敗で日本S進出
日本シリーズ(7試合制)は10月27日から行われる。第1、2戦は広島のホーム(マツダスタジアム)、第3、4、5戦はソフトバンクのホーム(ヤフオクドーム)、第6、7戦は再びマツダスタジアムで開催。

ファーストステージ(3試合制)
※リーグ戦2位と3位が対戦。2勝した球団がファイナルステージへ進出。引き分け含め勝敗で並んだ場合はリーグ戦2位の球団が進出する。
戦 | 月日 | 時間 | ホーム | スコア | ビジター |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10月13日 | 18:00 | ヤクルト | 1-4 | 巨人 |
2 | 10月14日 | 18:00 | ヤクルト | 0-4 | 巨人 |
戦 | 月日 | 時間 | ホーム | スコア | ビジター |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10月13日 | 13:00 | ソフトバンク | 8-3 | 日本ハム |
2 | 10月14日 | 13:00 | ソフトバンク | 2-4 | 日本ハム |
3 | 10月15日 | 18:00 | ソフトバンク | 5-2 | 日本ハム |
ファイナルステージ(6試合制)
※リーグ戦1位とファーストステージの勝者が対戦。4勝した球団が日本シリーズへ進出。リーグ戦1位にはアドバンテージ(1勝)があり、実質3勝で勝ち抜ける。
戦 | 月日 | 時間 | ホーム | スコア | ビジター |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10月17日 | 18:00 | 広島 | 6-1 | 巨人 |
2 | 10月18日 | 18:00 | 広島 | 4-1 | 巨人 |
3 | 10月19日 | 18:00 | 広島 | 5-1 | 巨人 |
戦 | 月日 | 時間 | ホーム | スコア | ビジター |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10月17日 | 18:00 | 西武 | 4-10 | ソフトバンク |
2 | 10月18日 | 18:00 | 西武 | 13-5 | ソフトバンク |
3 | 10月19日 | 18:00 | 西武 | 4-15 | ソフトバンク |
4 | 10月20日 | 14:00 | 西武 | 2-8 | ソフトバンク |
5 | 10月21日 | 13:00 | 西武 | 5-6 | ソフトバンク |
順位表
セ・リーグ詳細
順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阪 神 | 14 | 10 | 4 | 0 | .714 | - | 62 | 33 | 12 | 11 | .251 | 2.43 |
2 | 広 島 | 14 | 8 | 5 | 1 | .615 | 1.5 | 47 | 38 | 15 | 6 | .260 | 2.34 |
3 | ヤクルト | 13 | 5 | 5 | 3 | .500 | 3 | 52 | 56 | 10 | 9 | .251 | 4.03 |
4 | 巨 人 | 14 | 5 | 6 | 3 | .455 | 3.5 | 40 | 46 | 9 | 10 | .210 | 3.08 |
5 | 中 日 | 13 | 4 | 6 | 3 | .400 | 4 | 34 | 41 | 1 | 8 | .221 | 2.51 |
6 | DeNA | 14 | 3 | 9 | 2 | .250 | 6 | 52 | 73 | 8 | 3 | .254 | 4.98 |
パ・リーグ詳細
順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 楽 天 | 14 | 9 | 3 | 2 | .750 | - | 68 | 50 | 16 | 3 | .244 | 3.46 |
2 | ソフトバンク | 14 | 7 | 5 | 2 | .583 | 2 | 56 | 49 | 13 | 2 | .246 | 3.41 |
2 | 西 武 | 13 | 7 | 5 | 1 | .583 | 2 | 54 | 53 | 13 | 16 | .230 | 4.11 |
4 | ロッテ | 14 | 5 | 7 | 2 | .417 | 4 | 72 | 58 | 16 | 8 | .236 | 4.06 |
5 | オリックス | 14 | 5 | 8 | 1 | .385 | 4.5 | 38 | 43 | 8 | 3 | .213 | 2.68 |
6 | 日本ハム | 13 | 3 | 8 | 2 | .273 | 5.5 | 37 | 72 | 1 | 8 | .219 | 4.77 |
個人成績
セ・リーグ投手詳細
【注】10日現在、規定回数到達者、チーム試合数×1
順位 | 選手名 | 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 打者数 | 投球 回数 |
被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森下(広島) | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 55 | 15 | 7 | 0 | 12 | 7.20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 高橋(巨人) | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 55 | 14 | 6 | 0 | 8 | 5.14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 大瀬良(広島) | 0.89 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 76 | 20 1/3 | 15 | 0 | 15 | 6.64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
4 | 今村(巨人) | 1.29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 55 | 14 | 12 | 0 | 14 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | 青柳(阪神) | 1.35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 83 | 20 | 17 | 1 | 14 | 6.30 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
6 | 小川(ヤクルト) | 1.93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 73 | 18 2/3 | 16 | 1 | 16 | 7.71 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
6 | 西勇(阪神) | 1.93 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 52 | 14 | 9 | 1 | 7 | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
8 | 九里(広島) | 2.37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 74 | 19 | 12 | 1 | 14 | 6.63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
9 | 藤浪(阪神) | 2.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 83 | 18 | 16 | 1 | 15 | 7.50 | 12 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 |
9 | 柳(中日) | 2.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 65 | 18 | 12 | 2 | 19 | 9.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
11 | 戸郷(巨人) | 3.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 78 | 18 2/3 | 18 | 2 | 16 | 7.71 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
12 | 大野雄(中日) | 4.85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 53 | 13 | 13 | 2 | 12 | 8.31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
13 | 浜口(DeNA) | 6.43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 65 | 14 | 16 | 2 | 13 | 8.36 | 11 | 0 | 2 | 0 | 11 | 10 |
パ・リーグ投手詳細
【注】10日現在、規定回数到達者、チーム試合数×1
順位 | 選手名 | 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 打者数 | 投球 回数 |
被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮城(オリックス) | 0.60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 56 | 15 | 7 | 0 | 13 | 7.80 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2 | 山本(オリックス) | 0.78 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 87 | 23 | 14 | 2 | 25 | 9.78 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
3 | 岸(楽天) | 1.20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 57 | 15 | 11 | 1 | 9 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
4 | 涌井(楽天) | 1.23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 85 | 22 | 16 | 0 | 15 | 6.14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
5 | 加藤(日本ハム) | 2.08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 49 | 13 | 8 | 1 | 11 | 7.62 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
5 | 伊藤(日本ハム) | 2.08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 51 | 13 | 8 | 2 | 19 | 13.15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
7 | 美馬(ロッテ) | 2.41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 77 | 18 2/3 | 16 | 1 | 15 | 7.23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
8 | 二木(ロッテ) | 2.84 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 75 | 19 | 12 | 4 | 12 | 5.68 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
9 | 石川(ソフトバンク) | 3.60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 86 | 20 | 21 | 2 | 16 | 7.20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 |
10 | 高橋(西武) | 3.80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 85 | 21 1/3 | 16 | 3 | 15 | 6.33 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 |
11 | 山岡(オリックス) | 3.94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 71 | 16 | 11 | 1 | 14 | 7.88 | 9 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
12 | 高橋礼(ソフトバンク) | 5.94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 79 | 16 2/3 | 14 | 2 | 4 | 2.16 | 14 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 |
13 | 上沢(日本ハム) | 6.23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 79 | 17 1/3 | 19 | 1 | 15 | 7.79 | 10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 12 |
セ・リーグ打者詳細
【注】10日現在、規定打席到達者、チーム試合数×3.1
順位 | 選手名(所属) | 打率 | 得点圏打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菊池涼(広島) | .426 | .417 | 14 | 63 | 61 | 14 | 26 | 3 | 0 | 4 | 41 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .444 | .672 | 1 |
2 | 牧(DeNA) | .386 | .467 | 14 | 62 | 57 | 7 | 22 | 4 | 1 | 3 | 37 | 13 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .435 | .649 | 0 |
3 | 糸原(阪神) | .375 | .308 | 14 | 58 | 56 | 8 | 21 | 5 | 1 | 1 | 31 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .397 | .554 | 1 |
4 | 山崎(ヤクルト) | .354 | .300 | 12 | 50 | 48 | 9 | 17 | 3 | 0 | 1 | 23 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .380 | .479 | 0 |
5 | 鈴木誠(広島) | .333 | .182 | 14 | 57 | 45 | 7 | 15 | 3 | 0 | 3 | 27 | 6 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .474 | .600 | 1 |
6 | 中村(ヤクルト) | .325 | .200 | 12 | 46 | 40 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .364 | .375 | 1 |
7 | サンズ(阪神) | .318 | .500 | 14 | 56 | 44 | 8 | 14 | 2 | 0 | 5 | 31 | 15 | 8 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .429 | .705 | 1 |
8 | 塩見(ヤクルト) | .3142 | .500 | 13 | 41 | 35 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 17 | 8 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .415 | .486 | 0 |
9 | 大島(中日) | .3137 | .300 | 13 | 57 | 51 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .386 | .333 | 0 |
10 | ビシエド(中日) | .308 | .364 | 11 | 44 | 39 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .386 | .436 | 2 |
11 | 宮崎(DeNA) | .304 | .238 | 14 | 59 | 56 | 8 | 17 | 5 | 0 | 1 | 25 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .339 | .446 | 1 |
12 | 柴田(DeNA) | .294 | .250 | 13 | 43 | 34 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | .342 | .324 | 1 |
13 | 村上(ヤクルト) | .293 | .222 | 13 | 56 | 41 | 10 | 12 | 2 | 0 | 5 | 29 | 12 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .482 | .707 | 0 |
14 | 佐野(DeNA) | .291 | .143 | 14 | 62 | 55 | 10 | 16 | 5 | 0 | 1 | 24 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .371 | .436 | 2 |
15 | 西川(広島) | .286 | .167 | 14 | 60 | 56 | 10 | 16 | 1 | 0 | 3 | 26 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .464 | 0 |
16 | 西浦(ヤクルト) | .278 | .357 | 11 | 40 | 36 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .325 | .333 | 2 |
17 | 関根(DeNA) | .277 | .143 | 14 | 52 | 47 | 6 | 13 | 4 | 0 | 1 | 20 | 3 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .306 | .426 | 0 |
18 | 梅野(阪神) | .271 | .700 | 14 | 53 | 48 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .340 | .313 | 1 |
18 | 桑原(DeNA) | .271 | .167 | 13 | 52 | 48 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .314 | .313 | 0 |
20 | 坂本(巨人) | .261 | .429 | 14 | 57 | 46 | 5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .404 | .370 | 1 |
21 | 大山(阪神) | .255 | .250 | 14 | 59 | 55 | 7 | 14 | 6 | 0 | 0 | 20 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .271 | .364 | 1 |
22 | 大城(巨人) | .250 | .267 | 14 | 50 | 48 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .280 | .333 | 1 |
22 | 高橋周(中日) | .250 | .214 | 13 | 54 | 52 | 3 | 13 | 5 | 0 | 0 | 18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .346 | 3 |
24 | マルテ(阪神) | .239 | .286 | 14 | 55 | 46 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .345 | .348 | 1 |
24 | 木下拓(中日) | .239 | .250 | 13 | 51 | 46 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 17 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .286 | .370 | 0 |
26 | 山田(ヤクルト) | .220 | .250 | 10 | 43 | 41 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 17 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .415 | 1 |
27 | 京田(中日) | .216 | .071 | 13 | 53 | 51 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .245 | .255 | 2 |
28 | 堂林(広島) | .213 | .308 | 14 | 48 | 47 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .229 | .234 | 1 |
29 | 阿部(中日) | .205 | .143 | 13 | 50 | 44 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .271 | .273 | 0 |
30 | 佐藤輝(阪神) | .192 | .100 | 14 | 54 | 52 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3 | 19 | 5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .204 | .365 | 0 |
31 | 近本(阪神) | .190 | .250 | 14 | 61 | 58 | 10 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .217 | .259 | 0 |
32 | 岡本和(巨人) | .180 | .176 | 14 | 55 | 50 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .255 | .240 | 1 |
33 | 田中広(広島) | .176 | .000 | 14 | 62 | 51 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .276 | .235 | 2 |
34 | 梶谷(巨人) | .167 | .182 | 14 | 59 | 54 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 15 | 6 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .237 | .278 | 1 |
35 | 平田(中日) | .143 | .133 | 13 | 46 | 42 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 | .238 | 0 |
パ・リーグ打者詳細
【注】10日現在、規定打席到達者、チーム試合数×3.1
順位 | 選手名(所属) | 打率 | 得点圏打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 茂木(楽天) | .375 | .294 | 13 | 54 | 40 | 11 | 15 | 3 | 0 | 4 | 30 | 13 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .537 | .750 | 0 |
2 | 浅村(楽天) | .326 | .200 | 14 | 60 | 46 | 8 | 15 | 3 | 0 | 1 | 21 | 5 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .483 | .457 | 1 |
3 | 辰己(楽天) | .322 | .364 | 14 | 66 | 59 | 13 | 19 | 4 | 1 | 5 | 40 | 12 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .385 | .678 | 0 |
4 | 栗原(ソフトバンク) | .306 | .308 | 14 | 56 | 49 | 7 | 15 | 6 | 0 | 2 | 27 | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .551 | 0 |
5 | 吉田正(オリックス) | .304 | .444 | 14 | 57 | 46 | 8 | 14 | 2 | 0 | 2 | 22 | 9 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .421 | .478 | 1 |
6 | 田村(ロッテ) | .297 | .364 | 13 | 46 | 37 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | .372 | .351 | 0 |
7 | 小深田(楽天) | .296 | .200 | 14 | 64 | 54 | 5 | 16 | 1 | 1 | 0 | 19 | 2 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .397 | .352 | 3 |
8 | 浅間(日本ハム) | .294 | .250 | 13 | 44 | 34 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 14 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .419 | .324 | 0 |
9 | 中村奨(ロッテ) | .286 | .300 | 14 | 62 | 49 | 7 | 14 | 5 | 0 | 1 | 22 | 10 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | .410 | .449 | 0 |
10 | グラシアル(ソフトバンク) | .275 | .200 | 14 | 56 | 51 | 5 | 14 | 3 | 0 | 1 | 20 | 4 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .339 | .392 | 0 |
11 | 源田(西武) | .271 | .429 | 13 | 57 | 48 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | .340 | .333 | 1 |
12 | 野村(日本ハム) | .268 | .143 | 11 | 46 | 41 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 | .341 | 3 |
13 | 松田(ソフトバンク) | .265 | .286 | 14 | 55 | 49 | 3 | 13 | 3 | 0 | 1 | 19 | 8 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .327 | .388 | 1 |
14 | 森(西武) | .255 | .176 | 13 | 55 | 47 | 10 | 12 | 2 | 0 | 2 | 20 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .345 | .426 | 0 |
15 | 島内(楽天) | .250 | .214 | 14 | 61 | 48 | 8 | 12 | 0 | 0 | 2 | 18 | 7 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .393 | .375 | 0 |
15 | 周東(ソフトバンク) | .250 | .100 | 14 | 58 | 52 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .304 | .308 | 0 |
17 | 中村(西武) | .244 | .300 | 13 | 49 | 41 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 18 | 9 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .347 | .439 | 0 |
18 | マーティン(ロッテ) | .240 | .300 | 14 | 59 | 50 | 10 | 12 | 1 | 0 | 7 | 34 | 12 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .356 | .680 | 0 |
19 | 近藤(日本ハム) | .234 | .357 | 13 | 59 | 47 | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 16 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .390 | .340 | 0 |
20 | 西川(日本ハム) | .233 | .667 | 13 | 61 | 43 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .450 | .302 | 2 |
21 | 柳田(ソフトバンク) | .232 | .154 | 14 | 61 | 56 | 9 | 13 | 4 | 0 | 3 | 26 | 5 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .295 | .464 | 2 |
22 | 荻野(ロッテ) | .226 | .125 | 14 | 61 | 53 | 10 | 12 | 5 | 1 | 0 | 19 | 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .328 | .358 | 0 |
23 | レアード(ロッテ) | .222 | .200 | 11 | 43 | 36 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 14 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .302 | .389 | 0 |
24 | 渡辺(日本ハム) | .220 | .143 | 13 | 58 | 50 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .316 | .240 | 0 |
25 | 中田(日本ハム) | .217 | .267 | 12 | 50 | 46 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 | .261 | 0 |
26 | 木村(西武) | .2162 | .286 | 11 | 42 | 37 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .268 | .270 | 0 |
27 | 鈴木大(楽天) | .2156 | .280 | 14 | 60 | 51 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 10 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .322 | .275 | 3 |
27 | 安田(ロッテ) | .2156 | .412 | 14 | 61 | 51 | 6 | 11 | 5 | 0 | 2 | 22 | 14 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .344 | .431 | 0 |
29 | 太田(オリックス) | .208 | .000 | 14 | 56 | 53 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .236 | .283 | 4 |
30 | 中村晃(ソフトバンク) | .204 | .231 | 14 | 58 | 54 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .246 | .222 | 0 |
31 | 金子(西武) | .200 | .000 | 13 | 57 | 50 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .298 | .220 | 0 |
32 | 藤原(ロッテ) | .194 | .125 | 14 | 45 | 36 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .318 | .278 | 0 |
33 | 大田(日本ハム) | .186 | .235 | 13 | 46 | 43 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 13 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .217 | .302 | 0 |
34 | 今宮(ソフトバンク) | .184 | .333 | 13 | 46 | 38 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .273 | .368 | 0 |
35 | デスパイネ(ソフトバンク) | .175 | .273 | 12 | 45 | 40 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .244 | .300 | 0 |
36 | 佐野皓(オリックス) | .170 | .250 | 14 | 50 | 47 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .204 | .234 | 2 |
- photo写真ニュース
阪神は2戦2勝のガンケル、DeNAは前回初勝利の阪口/スタメン一覧
阪神佐藤輝明は左翼へ3連発 試合前のフリー打撃は逆方向を意識
阪神佐藤輝明に「鳩サブレー」贈呈 看板越え場外弾に社長感動「天晴れ」
巨人が不名誉記録阻止へ打線変更 亀井を3番抜擢、梶谷は移籍後初の6番
ヤクルト田口移籍後初勝利へ、ちょうど6年前プロ初勝利決めた相手は/復刻