メインコンテンツ
プロ野球
RSS個人成績
2020年12月21日更新
順位 | セ・リーグ | 順位 | パ・リーグ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 佐野 恵太(De) | .328 | 1 | 吉田 正尚(オ) | .350 |
2 | 梶谷 隆幸(De) | .323 | 2 | 柳田 悠岐(ソ) | .342 |
3 | 青木 宣親(ヤ) | .317 | 3 | 近藤 健介(日) | .340 |
順位 | セ・リーグ | 順位 | パ・リーグ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 岡本 和真(巨) | 31 | 1 | 浅村 栄斗(楽) | 32 |
2 | 大山 悠輔(神) | 28 | 2 | 中田 翔(日) | 31 |
2 | 村上 宗隆(ヤ) | 28 | 3 | 柳田 悠岐(ソ) | 29 |
順位 | セ・リーグ | 順位 | パ・リーグ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 岡本 和真(巨) | 97 | 1 | 中田 翔(日) | 108 |
2 | 村上 宗隆(ヤ) | 86 | 2 | 浅村 栄斗(楽) | 104 |
3 | 大山 悠輔(神) | 85 | 3 | 柳田 悠岐(ソ) | 86 |
順位 | セ・リーグ | 順位 | パ・リーグ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 大野 雄大(中) | 1.82 | 1 | 千賀 滉大(ソ) | 2.16 |
2 | 森下 暢仁(広) | 1.91 | 2 | 山本 由伸(オ) | 2.20 |
3 | 菅野 智之(巨) | 1.97 | 3 | 有原 航平(日) | 3.46 |
順位 | セ・リーグ | 順位 | パ・リーグ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 菅野 智之(巨) | 14 | 1 | 涌井 秀章(楽) | 11 |
2 | 西 勇輝(神) | 11 | 1 | 千賀 滉大(ソ) | 11 |
2 | 秋山 拓巳(神) | 11 | 1 | 石川 柊太(ソ) | 11 |
両リーグ詳細成績
セ・リーグ打者
2020年12月17日更新
【注】規定打席到達者、チーム試合数×3.1
順位
選手名
打率
得点圏打率
試合数
打席数
打数
得点
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
併殺打
出塁率
長打率
失策
1
佐野(De)
.328
.315
106
451
402
48
132
20
1
20
214
69
58
42
4
0
3
0
13
.395
.532
4
2
梶谷(De)
.323
.300
109
482
433
88
140
29
1
19
228
53
85
45
1
1
2
14
4
.387
.527
2
3
青木(ヤ)
.317
.319
107
425
357
64
113
30
1
18
199
51
51
62
5
0
1
2
6
.424
.557
0
4
大島(中)
.316
.224
118
525
462
58
146
21
3
1
176
30
51
47
4
9
3
16
5
.382
.381
2
5
村上(ヤ)
.307
.352
120
515
424
70
130
30
2
28
248
86
115
87
3
0
1
11
8
.427
.585
14
6
高橋(中)
.305
.305
108
438
394
46
120
25
1
7
168
46
70
39
2
0
3
1
13
.368
.426
5
7
宮崎(De)
.301
.295
113
460
429
47
129
26
1
14
199
53
29
24
4
0
3
0
15
.341
.464
6
8
鈴木誠(広)
.300
.320
118
514
430
85
129
26
2
25
234
75
73
72
9
0
3
6
15
.409
.544
2
9
近本(神)
.293
.352
120
519
474
81
139
21
5
9
197
45
61
30
7
7
1
31
4
.344
.416
3
10
坂本(巨)
.289
.337
115
479
412
64
119
28
1
19
206
65
85
62
0
1
4
4
9
.379
.500
4
11
大山(神)
.288
.295
116
471
423
66
122
21
5
28
237
85
96
41
5
1
1
1
15
.357
.560
6
12
丸(巨)
.284
.294
120
491
423
63
120
31
1
27
234
77
101
63
0
3
2
8
3
.375
.553
3
13
堂林(広)
.279
.274
111
451
401
55
112
21
0
14
175
58
91
41
4
3
2
17
12
.350
.436
18
14
松山(広)
.277
.324
108
425
404
38
112
27
1
9
168
67
72
17
1
0
3
0
11
.306
.416
9
15
岡本(巨)
.275
.347
118
500
440
79
121
26
0
31
240
97
85
55
5
0
0
2
10
.362
.545
8
16
吉川尚(巨)
.274
.280
112
389
354
47
97
16
2
8
141
32
60
30
3
2
0
11
6
.336
.398
4
17
エスコバー(ヤ)
.273
.264
104
402
377
27
103
14
2
1
124
30
52
13
9
1
2
6
9
.312
.329
9
18
菊池涼(広)
.271
.250
106
429
376
43
102
19
4
10
159
41
68
35
1
16
1
3
9
.334
.423
0
19
ビシエド(中)
.267
.287
109
462
409
48
109
23
0
17
183
82
48
34
9
0
10
3
17
.329
.447
1
20
サンズ(神)
.2572
.333
110
443
377
47
97
16
0
19
170
64
106
61
3
0
2
2
11
.363
.451
2
21
阿部(中)
.2565
.276
115
459
421
44
108
25
0
13
172
61
92
30
1
5
2
2
21
.306
.409
5
22
山田哲(ヤ)
.254
.301
94
384
334
52
85
17
1
12
140
52
83
48
0
0
2
8
6
.346
.419
4
23
ソト(De)
.252
.280
114
480
428
59
108
18
0
25
201
78
103
44
3
0
5
0
12
.323
.470
5
24
田中広(広)
.251
.167
112
454
378
51
95
11
5
8
140
39
86
55
5
12
4
8
1
.351
.370
12
25
京田(中)
.247
.204
120
491
442
43
109
16
7
5
154
29
80
27
6
15
1
8
4
.298
.348
13
26
坂口(ヤ)
.246
.250
114
458
398
55
98
14
1
9
141
36
60
47
7
3
3
4
8
.334
.354
3
27
ボーア(神)
.243
.250
99
379
329
27
80
8
0
17
139
45
88
45
3
0
2
1
13
.338
.422
8
セ・リーグ投手
2020年12月17日更新
【注】規定回数到達者、チーム試合数×1
順位
選手名
防御率
試合数
完投
無点勝
無四球
勝利
敗戦
セーブ
勝率
打者数
投球
回数
被安打
被本塁打
奪三振
奪三振率
与四球
与死球
暴投
ボーク
失点
自責点
1
大野雄(中)
1.82
20
10
6
2
11
6
0
.647
559
148 2/3
106
13
148
8.96
23
0
3
0
33
30
2
森下(広)
1.91
18
2
1
1
10
3
0
.769
485
122 2/3
102
6
124
9.10
32
4
2
0
30
26
3
菅野(巨)
1.97
20
3
3
0
14
2
0
.875
532
137 1/3
97
8
131
8.58
25
7
2
0
33
30
4
西勇(神)
2.26
21
4
2
2
11
5
0
.688
582
147 2/3
116
15
115
7.01
28
4
1
1
44
37
5
九里(広)
2.96
20
2
1
0
8
6
0
.571
544
130 2/3
116
11
106
7.30
44
0
4
0
46
43
6
青柳(神)
3.36
21
1
0
0
7
9
0
.438
510
120 2/3
111
4
88
6.56
44
5
2
0
51
45
セ・リーグリリーフ
2020年12月17日更新
順位
選手名
試合数
セーブ
勝利
敗戦
投球
回数
失点
自責点
防御率
1
スアレス(神)
51
25
3
1
52 1/3
15
13
2.24
2
R・マルティネス(中)
40
21
2
0
40
5
5
1.13
3
石山(ヤ)
44
20
3
2
44 2/3
10
10
2.01
4
フランスア(広)
53
19
2
3
55
18
15
2.45
5
三嶋(De)
48
18
3
1
47 2/3
13
13
2.45
パ・リーグ打者
2020年12月17日更新
【注】規定打席到達者、チーム試合数×3.1
順位
選手名
打率
得点圏打率
試合数
打席数
打数
得点
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
併殺打
出塁率
長打率
失策
1
吉田正(オ)
.350
.356
120
492
408
55
143
22
1
14
209
64
29
72
8
0
4
8
6
.453
.512
2
2
柳田(ソ)
.342
.369
119
515
427
90
146
23
5
29
266
86
103
84
1
0
3
7
2
.449
.623
5
3
近藤(日)
.340
.352
108
467
371
56
126
31
1
5
174
60
72
89
2
0
5
4
6
.465
.469
2
4
西川(日)
.306
.358
115
523
422
82
129
17
3
5
167
39
84
92
2
4
3
42
5
.430
.396
2
5
鈴木大(楽)
.295
.279
120
546
478
71
141
27
1
4
182
55
58
46
7
12
3
1
18
.363
.381
5
6
小深田(楽)
.288
.260
112
437
378
61
109
16
5
3
144
31
59
42
4
11
2
17
5
.364
.381
8
7
渡辺(日)
.283
.276
117
465
414
49
117
13
4
6
156
39
81
43
0
5
3
4
9
.348
.377
8
8
島内(楽)
.281
.281
114
471
406
50
114
17
2
8
159
53
71
48
7
6
4
9
8
.363
.392
2
9
浅村(楽)
.280
.322
120
529
432
72
121
25
0
32
242
104
111
91
4
0
2
1
15
.408
.560
4
10
大田(日)
.275
.326
115
481
455
57
125
16
1
14
185
68
105
25
1
0
0
3
11
.314
.407
1
11
ロメロ(楽)
.2724
.211
103
404
356
46
97
19
2
24
192
63
108
38
8
0
2
0
8
.354
.539
0
12
栗山(西)
.2715
.330
111
428
372
37
101
22
0
12
159
67
77
53
1
0
2
0
10
.362
.427
0
13
中村晃(ソ)
.271
.306
100
413
362
43
98
13
2
6
133
50
47
39
3
3
6
0
4
.341
.367
4
14
源田(西)
.270
.229
120
518
455
67
123
14
5
1
150
21
80
38
1
22
2
18
6
.327
.330
9
15
スパンジェンバーグ(西)
.268
.241
111
445
407
51
109
26
8
15
196
57
150
32
4
0
2
12
2
.326
.482
10
16
T-岡田(オ)
.256
.297
100
377
328
36
84
18
0
16
150
55
87
40
4
0
5
5
11
.340
.457
4
17
森(西)
.251
.232
104
405
358
46
90
15
2
9
136
38
67
38
3
2
4
4
7
.325
.380
7
18
中村奨(ロ)
.249
.263
120
499
422
57
105
25
0
8
154
49
97
52
8
15
2
6
6
.341
.365
9
19
外崎(西)
.247
.303
120
500
433
62
107
18
2
8
153
43
87
54
4
7
2
21
7
.335
.353
7
20
井上(ロ)
.245
.272
113
447
376
44
92
11
0
15
148
67
93
59
8
0
4
0
11
.356
.394
5
21
栗原(ソ)
.243
.333
118
500
440
52
107
21
3
17
185
73
90
38
5
11
6
5
7
.307
.420
1
22
中田(日)
.239
.290
119
506
440
52
105
18
0
31
216
108
109
55
2
0
9
1
19
.320
.491
6
23
マーティン(ロ)
.234
.207
104
448
359
72
84
15
0
25
174
65
100
70
17
0
2
7
10
.382
.485
6
24
松田宣(ソ)
.228
.240
116
431
395
36
90
16
3
13
151
46
76
32
1
0
3
1
2
.285
.382
7
25
安田(ロ)
.221
.256
113
460
393
32
87
19
1
6
126
54
106
62
1
0
4
2
10
.326
.321
5
26
山川(西)
.205
.287
102
401
322
47
66
7
0
24
145
73
100
64
13
0
2
0
6
.357
.450
2
パ・リーグ投手
2020年12月17日更新
【注】規定回数到達者、チーム試合数×1
順位
選手名
防御率
試合数
完投
無点勝
無四球
勝利
敗戦
セーブ
勝率
打者数
投球
回数
被安打
被本塁打
奪三振
奪三振率
与四球
与死球
暴投
ボーク
失点
自責点
1
千賀(ソ)
2.16
18
1
0
0
11
6
0
.647
503
121
90
4
149
11.08
57
2
5
0
37
29
2
山本(オ)
2.20
18
1
0
1
8
4
0
.667
494
126 2/3
82
6
149
10.59
37
6
1
0
34
31
3
有原(日)
3.46
20
3
1
1
8
9
0
.471
547
132 2/3
125
11
106
7.19
30
6
2
0
56
51
4
涌井(楽)
3.60
20
1
1
0
11
4
0
.733
529
130
110
17
110
7.62
38
3
3
0
53
52
5
高橋光(西)
3.74
20
1
1
0
8
8
0
.500
501
120 1/3
100
9
100
7.48
44
7
6
0
51
50
6
美馬(ロ)
3.95
19
1
0
1
10
4
0
.714
517
123
130
9
88
6.44
25
0
3
0
62
54
7
田嶋(オ)
4.05
20
1
1
0
4
6
0
.400
512
122 1/3
102
14
89
6.55
42
7
2
0
57
55
8
石川(ロ)
4.25
21
0
0
0
7
6
0
.538
555
133 1/3
138
19
77
5.20
26
4
3
0
65
63
パ・リーグリリーフ
2020年12月17日更新
順位
選手名
試合数
セーブ
勝利
敗戦
投球
回数
失点
自責点
防御率
1
増田(西)
48
33
5
0
49
11
11
2.02
2
森(ソ)
52
32
1
1
51 1/3
14
13
2.28
3
益田(ロ)
54
31
3
5
52
15
13
2.25
4
ブセニッツ(楽)
46
18
1
4
44
16
14
2.86
5
ディクソン(オ)
39
16
0
4
35 2/3
15
13
3.28
セ・リーグ打者
2020年12月17日更新
【注】規定打席到達者、チーム試合数×3.1
順位 | 選手名 | 打率 | 得点圏打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐野(De) | .328 | .315 | 106 | 451 | 402 | 48 | 132 | 20 | 1 | 20 | 214 | 69 | 58 | 42 | 4 | 0 | 3 | 0 | 13 | .395 | .532 | 4 |
2 | 梶谷(De) | .323 | .300 | 109 | 482 | 433 | 88 | 140 | 29 | 1 | 19 | 228 | 53 | 85 | 45 | 1 | 1 | 2 | 14 | 4 | .387 | .527 | 2 |
3 | 青木(ヤ) | .317 | .319 | 107 | 425 | 357 | 64 | 113 | 30 | 1 | 18 | 199 | 51 | 51 | 62 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | .424 | .557 | 0 |
4 | 大島(中) | .316 | .224 | 118 | 525 | 462 | 58 | 146 | 21 | 3 | 1 | 176 | 30 | 51 | 47 | 4 | 9 | 3 | 16 | 5 | .382 | .381 | 2 |
5 | 村上(ヤ) | .307 | .352 | 120 | 515 | 424 | 70 | 130 | 30 | 2 | 28 | 248 | 86 | 115 | 87 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | .427 | .585 | 14 |
6 | 高橋(中) | .305 | .305 | 108 | 438 | 394 | 46 | 120 | 25 | 1 | 7 | 168 | 46 | 70 | 39 | 2 | 0 | 3 | 1 | 13 | .368 | .426 | 5 |
7 | 宮崎(De) | .301 | .295 | 113 | 460 | 429 | 47 | 129 | 26 | 1 | 14 | 199 | 53 | 29 | 24 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 | .341 | .464 | 6 |
8 | 鈴木誠(広) | .300 | .320 | 118 | 514 | 430 | 85 | 129 | 26 | 2 | 25 | 234 | 75 | 73 | 72 | 9 | 0 | 3 | 6 | 15 | .409 | .544 | 2 |
9 | 近本(神) | .293 | .352 | 120 | 519 | 474 | 81 | 139 | 21 | 5 | 9 | 197 | 45 | 61 | 30 | 7 | 7 | 1 | 31 | 4 | .344 | .416 | 3 |
10 | 坂本(巨) | .289 | .337 | 115 | 479 | 412 | 64 | 119 | 28 | 1 | 19 | 206 | 65 | 85 | 62 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | .379 | .500 | 4 |
11 | 大山(神) | .288 | .295 | 116 | 471 | 423 | 66 | 122 | 21 | 5 | 28 | 237 | 85 | 96 | 41 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15 | .357 | .560 | 6 |
12 | 丸(巨) | .284 | .294 | 120 | 491 | 423 | 63 | 120 | 31 | 1 | 27 | 234 | 77 | 101 | 63 | 0 | 3 | 2 | 8 | 3 | .375 | .553 | 3 |
13 | 堂林(広) | .279 | .274 | 111 | 451 | 401 | 55 | 112 | 21 | 0 | 14 | 175 | 58 | 91 | 41 | 4 | 3 | 2 | 17 | 12 | .350 | .436 | 18 |
14 | 松山(広) | .277 | .324 | 108 | 425 | 404 | 38 | 112 | 27 | 1 | 9 | 168 | 67 | 72 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | .306 | .416 | 9 |
15 | 岡本(巨) | .275 | .347 | 118 | 500 | 440 | 79 | 121 | 26 | 0 | 31 | 240 | 97 | 85 | 55 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | .362 | .545 | 8 |
16 | 吉川尚(巨) | .274 | .280 | 112 | 389 | 354 | 47 | 97 | 16 | 2 | 8 | 141 | 32 | 60 | 30 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | .336 | .398 | 4 |
17 | エスコバー(ヤ) | .273 | .264 | 104 | 402 | 377 | 27 | 103 | 14 | 2 | 1 | 124 | 30 | 52 | 13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | .312 | .329 | 9 |
18 | 菊池涼(広) | .271 | .250 | 106 | 429 | 376 | 43 | 102 | 19 | 4 | 10 | 159 | 41 | 68 | 35 | 1 | 16 | 1 | 3 | 9 | .334 | .423 | 0 |
19 | ビシエド(中) | .267 | .287 | 109 | 462 | 409 | 48 | 109 | 23 | 0 | 17 | 183 | 82 | 48 | 34 | 9 | 0 | 10 | 3 | 17 | .329 | .447 | 1 |
20 | サンズ(神) | .2572 | .333 | 110 | 443 | 377 | 47 | 97 | 16 | 0 | 19 | 170 | 64 | 106 | 61 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11 | .363 | .451 | 2 |
21 | 阿部(中) | .2565 | .276 | 115 | 459 | 421 | 44 | 108 | 25 | 0 | 13 | 172 | 61 | 92 | 30 | 1 | 5 | 2 | 2 | 21 | .306 | .409 | 5 |
22 | 山田哲(ヤ) | .254 | .301 | 94 | 384 | 334 | 52 | 85 | 17 | 1 | 12 | 140 | 52 | 83 | 48 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | .346 | .419 | 4 |
23 | ソト(De) | .252 | .280 | 114 | 480 | 428 | 59 | 108 | 18 | 0 | 25 | 201 | 78 | 103 | 44 | 3 | 0 | 5 | 0 | 12 | .323 | .470 | 5 |
24 | 田中広(広) | .251 | .167 | 112 | 454 | 378 | 51 | 95 | 11 | 5 | 8 | 140 | 39 | 86 | 55 | 5 | 12 | 4 | 8 | 1 | .351 | .370 | 12 |
25 | 京田(中) | .247 | .204 | 120 | 491 | 442 | 43 | 109 | 16 | 7 | 5 | 154 | 29 | 80 | 27 | 6 | 15 | 1 | 8 | 4 | .298 | .348 | 13 |
26 | 坂口(ヤ) | .246 | .250 | 114 | 458 | 398 | 55 | 98 | 14 | 1 | 9 | 141 | 36 | 60 | 47 | 7 | 3 | 3 | 4 | 8 | .334 | .354 | 3 |
27 | ボーア(神) | .243 | .250 | 99 | 379 | 329 | 27 | 80 | 8 | 0 | 17 | 139 | 45 | 88 | 45 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 | .338 | .422 | 8 |
セ・リーグ投手
2020年12月17日更新
【注】規定回数到達者、チーム試合数×1
順位 | 選手名 | 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球 回数 |
被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大野雄(中) | 1.82 | 20 | 10 | 6 | 2 | 11 | 6 | 0 | .647 | 559 | 148 2/3 | 106 | 13 | 148 | 8.96 | 23 | 0 | 3 | 0 | 33 | 30 |
2 | 森下(広) | 1.91 | 18 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | .769 | 485 | 122 2/3 | 102 | 6 | 124 | 9.10 | 32 | 4 | 2 | 0 | 30 | 26 |
3 | 菅野(巨) | 1.97 | 20 | 3 | 3 | 0 | 14 | 2 | 0 | .875 | 532 | 137 1/3 | 97 | 8 | 131 | 8.58 | 25 | 7 | 2 | 0 | 33 | 30 |
4 | 西勇(神) | 2.26 | 21 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | 0 | .688 | 582 | 147 2/3 | 116 | 15 | 115 | 7.01 | 28 | 4 | 1 | 1 | 44 | 37 |
5 | 九里(広) | 2.96 | 20 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | .571 | 544 | 130 2/3 | 116 | 11 | 106 | 7.30 | 44 | 0 | 4 | 0 | 46 | 43 |
6 | 青柳(神) | 3.36 | 21 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | .438 | 510 | 120 2/3 | 111 | 4 | 88 | 6.56 | 44 | 5 | 2 | 0 | 51 | 45 |
セ・リーグリリーフ
2020年12月17日更新
順位 | 選手名 | 試合数 | セーブ | 勝利 | 敗戦 | 投球 回数 |
失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スアレス(神) | 51 | 25 | 3 | 1 | 52 1/3 | 15 | 13 | 2.24 |
2 | R・マルティネス(中) | 40 | 21 | 2 | 0 | 40 | 5 | 5 | 1.13 |
3 | 石山(ヤ) | 44 | 20 | 3 | 2 | 44 2/3 | 10 | 10 | 2.01 |
4 | フランスア(広) | 53 | 19 | 2 | 3 | 55 | 18 | 15 | 2.45 |
5 | 三嶋(De) | 48 | 18 | 3 | 1 | 47 2/3 | 13 | 13 | 2.45 |
パ・リーグ打者
2020年12月17日更新
【注】規定打席到達者、チーム試合数×3.1
順位 | 選手名 | 打率 | 得点圏打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田正(オ) | .350 | .356 | 120 | 492 | 408 | 55 | 143 | 22 | 1 | 14 | 209 | 64 | 29 | 72 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | .453 | .512 | 2 |
2 | 柳田(ソ) | .342 | .369 | 119 | 515 | 427 | 90 | 146 | 23 | 5 | 29 | 266 | 86 | 103 | 84 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | .449 | .623 | 5 |
3 | 近藤(日) | .340 | .352 | 108 | 467 | 371 | 56 | 126 | 31 | 1 | 5 | 174 | 60 | 72 | 89 | 2 | 0 | 5 | 4 | 6 | .465 | .469 | 2 |
4 | 西川(日) | .306 | .358 | 115 | 523 | 422 | 82 | 129 | 17 | 3 | 5 | 167 | 39 | 84 | 92 | 2 | 4 | 3 | 42 | 5 | .430 | .396 | 2 |
5 | 鈴木大(楽) | .295 | .279 | 120 | 546 | 478 | 71 | 141 | 27 | 1 | 4 | 182 | 55 | 58 | 46 | 7 | 12 | 3 | 1 | 18 | .363 | .381 | 5 |
6 | 小深田(楽) | .288 | .260 | 112 | 437 | 378 | 61 | 109 | 16 | 5 | 3 | 144 | 31 | 59 | 42 | 4 | 11 | 2 | 17 | 5 | .364 | .381 | 8 |
7 | 渡辺(日) | .283 | .276 | 117 | 465 | 414 | 49 | 117 | 13 | 4 | 6 | 156 | 39 | 81 | 43 | 0 | 5 | 3 | 4 | 9 | .348 | .377 | 8 |
8 | 島内(楽) | .281 | .281 | 114 | 471 | 406 | 50 | 114 | 17 | 2 | 8 | 159 | 53 | 71 | 48 | 7 | 6 | 4 | 9 | 8 | .363 | .392 | 2 |
9 | 浅村(楽) | .280 | .322 | 120 | 529 | 432 | 72 | 121 | 25 | 0 | 32 | 242 | 104 | 111 | 91 | 4 | 0 | 2 | 1 | 15 | .408 | .560 | 4 |
10 | 大田(日) | .275 | .326 | 115 | 481 | 455 | 57 | 125 | 16 | 1 | 14 | 185 | 68 | 105 | 25 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | .314 | .407 | 1 |
11 | ロメロ(楽) | .2724 | .211 | 103 | 404 | 356 | 46 | 97 | 19 | 2 | 24 | 192 | 63 | 108 | 38 | 8 | 0 | 2 | 0 | 8 | .354 | .539 | 0 |
12 | 栗山(西) | .2715 | .330 | 111 | 428 | 372 | 37 | 101 | 22 | 0 | 12 | 159 | 67 | 77 | 53 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | .362 | .427 | 0 |
13 | 中村晃(ソ) | .271 | .306 | 100 | 413 | 362 | 43 | 98 | 13 | 2 | 6 | 133 | 50 | 47 | 39 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | .341 | .367 | 4 |
14 | 源田(西) | .270 | .229 | 120 | 518 | 455 | 67 | 123 | 14 | 5 | 1 | 150 | 21 | 80 | 38 | 1 | 22 | 2 | 18 | 6 | .327 | .330 | 9 |
15 | スパンジェンバーグ(西) | .268 | .241 | 111 | 445 | 407 | 51 | 109 | 26 | 8 | 15 | 196 | 57 | 150 | 32 | 4 | 0 | 2 | 12 | 2 | .326 | .482 | 10 |
16 | T-岡田(オ) | .256 | .297 | 100 | 377 | 328 | 36 | 84 | 18 | 0 | 16 | 150 | 55 | 87 | 40 | 4 | 0 | 5 | 5 | 11 | .340 | .457 | 4 |
17 | 森(西) | .251 | .232 | 104 | 405 | 358 | 46 | 90 | 15 | 2 | 9 | 136 | 38 | 67 | 38 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | .325 | .380 | 7 |
18 | 中村奨(ロ) | .249 | .263 | 120 | 499 | 422 | 57 | 105 | 25 | 0 | 8 | 154 | 49 | 97 | 52 | 8 | 15 | 2 | 6 | 6 | .341 | .365 | 9 |
19 | 外崎(西) | .247 | .303 | 120 | 500 | 433 | 62 | 107 | 18 | 2 | 8 | 153 | 43 | 87 | 54 | 4 | 7 | 2 | 21 | 7 | .335 | .353 | 7 |
20 | 井上(ロ) | .245 | .272 | 113 | 447 | 376 | 44 | 92 | 11 | 0 | 15 | 148 | 67 | 93 | 59 | 8 | 0 | 4 | 0 | 11 | .356 | .394 | 5 |
21 | 栗原(ソ) | .243 | .333 | 118 | 500 | 440 | 52 | 107 | 21 | 3 | 17 | 185 | 73 | 90 | 38 | 5 | 11 | 6 | 5 | 7 | .307 | .420 | 1 |
22 | 中田(日) | .239 | .290 | 119 | 506 | 440 | 52 | 105 | 18 | 0 | 31 | 216 | 108 | 109 | 55 | 2 | 0 | 9 | 1 | 19 | .320 | .491 | 6 |
23 | マーティン(ロ) | .234 | .207 | 104 | 448 | 359 | 72 | 84 | 15 | 0 | 25 | 174 | 65 | 100 | 70 | 17 | 0 | 2 | 7 | 10 | .382 | .485 | 6 |
24 | 松田宣(ソ) | .228 | .240 | 116 | 431 | 395 | 36 | 90 | 16 | 3 | 13 | 151 | 46 | 76 | 32 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | .285 | .382 | 7 |
25 | 安田(ロ) | .221 | .256 | 113 | 460 | 393 | 32 | 87 | 19 | 1 | 6 | 126 | 54 | 106 | 62 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | .326 | .321 | 5 |
26 | 山川(西) | .205 | .287 | 102 | 401 | 322 | 47 | 66 | 7 | 0 | 24 | 145 | 73 | 100 | 64 | 13 | 0 | 2 | 0 | 6 | .357 | .450 | 2 |
パ・リーグ投手
2020年12月17日更新
【注】規定回数到達者、チーム試合数×1
順位 | 選手名 | 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球 回数 |
被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千賀(ソ) | 2.16 | 18 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | .647 | 503 | 121 | 90 | 4 | 149 | 11.08 | 57 | 2 | 5 | 0 | 37 | 29 |
2 | 山本(オ) | 2.20 | 18 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | .667 | 494 | 126 2/3 | 82 | 6 | 149 | 10.59 | 37 | 6 | 1 | 0 | 34 | 31 |
3 | 有原(日) | 3.46 | 20 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | .471 | 547 | 132 2/3 | 125 | 11 | 106 | 7.19 | 30 | 6 | 2 | 0 | 56 | 51 |
4 | 涌井(楽) | 3.60 | 20 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | .733 | 529 | 130 | 110 | 17 | 110 | 7.62 | 38 | 3 | 3 | 0 | 53 | 52 |
5 | 高橋光(西) | 3.74 | 20 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | .500 | 501 | 120 1/3 | 100 | 9 | 100 | 7.48 | 44 | 7 | 6 | 0 | 51 | 50 |
6 | 美馬(ロ) | 3.95 | 19 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | .714 | 517 | 123 | 130 | 9 | 88 | 6.44 | 25 | 0 | 3 | 0 | 62 | 54 |
7 | 田嶋(オ) | 4.05 | 20 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | .400 | 512 | 122 1/3 | 102 | 14 | 89 | 6.55 | 42 | 7 | 2 | 0 | 57 | 55 |
8 | 石川(ロ) | 4.25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | .538 | 555 | 133 1/3 | 138 | 19 | 77 | 5.20 | 26 | 4 | 3 | 0 | 65 | 63 |
パ・リーグリリーフ
2020年12月17日更新
