メインコンテンツ
J1
RSSニュース
- 【C大阪】「ネルソン」伝説再び…17歳石渡ネルソ… [記事へ]
順位表詳細
順 | チーム | 勝点 |
---|---|---|
1 | 鹿島 | 28 |
2 | 川崎F | 26 |
3 | 横浜 | 24 |
4 | 柏 | 20 |
5 | 鳥栖 | 19 |
6 | 広島 | 18 |
7 | 東京 | 18 |
8 | C大阪 | 17 |
9 | 京都 | 17 |
10 | G大阪 | 17 |
11 | 札幌 | 17 |
12 | 福岡 | 15 |
13 | 名古屋 | 14 |
14 | 磐田 | 14 |
15 | 清水 | 13 |
16 | 浦和 | 12 |
17 | 神戸 | 7 |
18 | 湘南 | 7 |
得点ランキング詳細
順 | 選手名(所属クラブ) | 得点 | S | 試合 |
---|---|---|---|---|
1 | 上田綺世(鹿島) | 8 | 33 | 13 |
1 | ピーター・ウタカ(京都) | 8 | 38 | 13 |
3 | 鈴木優磨(鹿島) | 6 | 29 | 13 |
3 | アンデルソン・ロペス(横浜) | 6 | 31 | 12 |
5 | 鈴木雄斗(磐田) | 5 | 12 | 13 |
6 | 西村拓真(横浜) | 4 | 15 | 8 |
6 | 森島司(広島) | 4 | 12 | 12 |
6 | 細谷真大(柏) | 4 | 23 | 13 |
6 | アダイウトン(東京) | 4 | 20 | 12 |
10 | マルシーニョ(川崎F) | 3 | 10 | 8 |
- photo写真ニュース
【C大阪】「ネルソン」伝説再び…17歳石渡ネルソン公式戦デビューへ 早ければルヴァン大分戦
【磐田】連敗止めた 鹿沼直生の初ゴールが決勝点「勝たないといけなかった」
【鹿島】ジーコ氏の前で4得点!首位ガッチリ 先制上田綺世8得点で首位「修正力は今年の武器」
【神戸】小田裕太郎が待望の戦列復帰「無事に復帰できて、あとはゴールも決めたかった」
【神戸】DF小林友希「僕のパスから点を決めてくれてありがたい」先制ゴールのイニエスタに感謝