メインコンテンツ
コンサドーレ札幌
RSS日程・結果
節 | 日付 | 開始 | 場所 | H&A | 相手 | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2月19日 | 14:00 | アイスタ | A | 清水 | 1△1 | ルーカス・フェルナンデス |
2 | 2月26日 | 15:00 | 札幌ド | H | 広島 | 1△1 | 興梠 |
3 | 3月6日 | 14:00 | ベススタ | A | 福岡 | 0△0 | |
4 | 3月12日 | 14:00 | 札幌ド | H | 横浜 | 1△1 | 菅 |
5 | 3月19日 | 16:00 | ヨドコウ | A | C大阪 | 2△2 | 岡村、中島 |
6 | 4月2日 | 19:00 | 札幌ド | H | 浦和 | 1△1 | 金子 |
7 | 4月6日 | 19:00 | 駅スタ | A | 鳥栖 | 0●5 | |
8 | 4月10日 | 15:00 | 豊田ス | A | 名古屋 | 2○0 | 宮沢、中島 |
9 | 4月16日 | 13:00 | 札幌ド | H | 東京 | 0△0 | |
10 | 4月29日 | 13:05 | 札幌ド | H | 湘南 | 1○0 | 菅 |
11 | 5月4日 | 14:00 | パナスタ | A | G大阪 | 0△0 | |
12 | 5月7日 | 16:00 | 札幌ド | H | 京都 | 1○0 | 高嶺 |
13 | 5月14日 | 15:00 | カシマ | A | 鹿島 | 1●4 | 菅 |
14 | 5月22日 | 15:00 | ヤマハ | A | 磐田 | - | |
15 | 5月25日 | 19:00 | 札幌ド | H | 柏 | - | |
16 | 5月29日 | 13:05 | ノエスタ | A | 神戸 | - | |
17 | 6月18日 | 19:00 | 等々力 | A | 川崎F | - | |
18 | 6月26日 | 14:00 | 札幌ド | H | G大阪 | - | |
19 | 7月2日 | 18:30 | サンガS | A | 京都 | - | |
20 | 7月6日 | 19:00 | 味スタ | A | 東京 | - | |
21 | 7月10日 | 14:00 | 札幌ド | H | 鹿島 | - | |
22 | 7月16日 | 19:00 | 三協F柏 | A | 柏 | - | |
23 | 7月30日 | 14:00 | 札幌厚別 | H | 名古屋 | - | |
24 | 8月7日 | 19:00 | レモンS | A | 湘南 | - | |
25 | 8月13日 | 14:00 | 札幌ド | H | 神戸 | - | |
26 | 8月20日 | 14:00 | 札幌ド | H | 鳥栖 | - |
節 | 日付 | 開始 | 場所 | H&A | 相手 | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2月23日 | 15:00 | 駅スタ | A | 鳥栖 | 2△2 | 田中駿、金子 |
2 | 3月2日 | 19:00 | 三協F柏 | A | 柏 | 3○2 | 深井、中島2 |
3 | 3月26日 | 14:00 | 札幌ド | H | 京都 | 中止 | |
4 | 4月13日 | 18:30 | サンガS | A | 京都 | 2●3 | ルーカス・フェルナンデス、岡村 |
3 | 4月20日 | 19:00 | 札幌ド | H | 京都 | 4○1 | ガブリエル・シャビエル2、中島2 |
5 | 4月23日 | 13:00 | 札幌厚別 | H | 柏 | 1●2 | ミラン・トゥチッチ |
6 | 5月18日 | 19:00 | 札幌ド | H | 鳥栖 | 1△1 | 中村 |
プレーオフ | 6月4日 | 14:00 | 札幌ド | H | 広島 | - | |
プレーオフ | 6月11日 | 16:00 | Eスタ | A | 広島 | - |
右カラム
サッカーランキング
記事ランキング
- 1
【神戸】イニエスタ終了直前FK弾はVARで幻に …
- 2
【G大阪】ダービーで内輪モメ「切り替えが遅かった…
- 3
【データ】浦和またドロー…J1タイの7試合連続 …
- 4
【浦和】サポがバス待ちで大声で15分応援歌、クラ…
- 5
ディマリアの退団にパリSG会長「永久に消えない痕…
- 6
バルセロナがバイエルンFWレバンドフスキの移籍金…
- 7
【鹿島】関川郁万「サポーターの人数が多…/一問一答
- 8
【新潟】U21代表候補FW三戸舜介が開始30秒弾…
- 9
【日本代表】6月ブラジル戦など4試合28選手を発…
- 10
【横浜】FWロペスVARで1発退場 背後からDF…
写真ランキング
- 1
【神戸】イニエスタ終了直前FK弾はVARで幻に 選手“ブチ切れ”主審を取り囲む異様な光景
- 2
【神戸】DF酒井高徳「誰もいいプレーをしていなかった」“裏天王山”敗れ再び最下位転落
- 3
【G大阪】ダービーで内輪モメ「切り替えが遅かった」ボールたたきつけた昌子にペレイラ激高
- 4
天皇杯開幕 高原直泰代表の沖縄SV、岡田武史会長のFC今治に快勝 後半4得点、高原も出場
- 5
【J2】仙台3連勝で首位守る ホーム8連勝の新潟が2位浮上 秋田は0-3から追いつきドロー
- 6
【日本代表】初選出DF伊藤洋輝とは?「寝るよりも価値がある」磐田時代には中村俊輔と貪欲に会話
- 7
【日本代表】市場価値は日本の7倍以上…680億円ブラジルと21年ぶり国内対戦 6・6国立
- 8
6・6ブラジル戦は“ガチ布陣” 先行販売は即完売の「プラチナ化」14日から一般発売開始
- 9
「ドーハの悲劇」知る森保監督が指揮官として戻ってくる、舞台アル・アリ競技場は静かに時を刻む
- 10
【日本代表】伊藤洋輝初招集「本大会ではドイツと当たる。そこは僕のアドバンテージにしたい」
スコアボックス
- J1
- J2
- J3
- ルヴァン
- 日本代表
本日の試合はありません
本日の試合はありません