メインコンテンツ
スコットランドリーグ
スコア速報詳細
現地5月15日 | ※時刻は日本時間 | |
---|---|---|
アバディーン | 0-0 | セントミレン |
ハイバーニアン | 4-0 | セントジョンストン |
リビングストン | 2-1 | ダンディーFC |
- セルティック古橋亨梧が今季最終戦2発 日本人初の… [記事へ]
- スコットランドセルティック古橋亨梧が今季最終戦2発 日本人初の…
- スコットランドセルティックが2季ぶりV 旗手怜央が先発「こっち…
- スコットランドセルティック優勝 昨夏まで横浜率いたポステコグル…
- スコットランドセルティックが2季ぶりV 旗手怜央、前田大然、古…
- スコットランドセルティック前田大然が同点弾!古橋亨梧が勝ち越し…
- スコットランドセルティック日本人3人先発も無得点 前田大然は前…
- スコットランド4カ月ぶり先発古橋亨梧、今季リーグ9点目で勝利「…
- スコットランドセルティック古橋亨梧が豪快ヘッド弾 4カ月ぶりス…
- スコットランドセルティック古橋亨梧が復帰後初スタメン 前田大然…
- スコットランドセルティックFA杯準決勝で敗退、前田、旗手、古橋…
順位表詳細
2022/05/15 21:56更新
順位 | レギュラー | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セルティック | 82 | 33 | 26 | 4 | 3 | 78 | 19 | 59 |
2 | レンジャーズ | 76 | 33 | 23 | 7 | 3 | 67 | 27 | 40 |
3 | ハーツ | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 48 | 33 | 15 |
4 | ダンディーU | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 31 | 37 | -6 |
5 | ロスカウンティ | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 45 | 52 | -7 |
6 | マザーウェル | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 38 | 50 | -12 |
7 | ハイバーニアン | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 31 | 37 | -6 |
8 | リビングストン | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 35 | 43 | -8 |
9 | アバディーン | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 38 | 42 | -4 |
10 | セントミレン | 36 | 33 | 8 | 12 | 13 | 30 | 50 | -20 |
11 | セントジョンストン | 30 | 33 | 7 | 9 | 17 | 21 | 44 | -23 |
12 | ダンディーFC | 25 | 33 | 5 | 10 | 18 | 29 | 57 | -28 |
順位 | 上位リーグ | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セルティック | 93 | 38 | 29 | 6 | 3 | 92 | 22 | 70 |
2 | レンジャーズ | 89 | 38 | 27 | 8 | 3 | 80 | 31 | 49 |
3 | ハーツ | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 54 | 44 | 10 |
4 | ダンディーU | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 37 | 44 | -7 |
5 | マザーウェル | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 42 | 61 | -19 |
6 | ロスカウンティ | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 47 | 61 | -14 |
順位 | 下位リーグ | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | リビングストン | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 41 | 46 | -5 |
8 | ハイバーニアン | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 38 | 42 | -4 |
9 | セントミレン | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 33 | 51 | -18 |
10 | アバディーン | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 46 | -5 |
11 | セントジョンストン | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 24 | 51 | -27 |
12 | ダンディーFC | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 34 | 64 | -30 |
得点ランキング詳細
順 | 選手名(所属) | 年齢=出身地 | 得点 | 試合 |
---|---|---|---|---|
1 | ギアクマキス(セルティック) | 27 = ギリシャ | 13 | 21 |
1 | チャールズクック(ロスカウンティ) | 25 = イングランド | 13 | 37 |
3 | 古橋(セルティック) | 27 = 日本 | 12 | 20 |
4 | ファーガソン(アバディーン) | 22 = スコットランド | 11 | 36 |
4 | モレロス(レンジャーズ) | 25 = コロンビア | 11 | 26 |
4 | アンダーソン(リビングストン) | 23 = スコットランド | 11 | 28 |
7 | ラミレス(アバディーン) | 31 = 米国 | 10 | 36 |
7 | ジョタ(セルティック) | 23 = ポルトガル | 10 | 29 |
7 | アバダ(セルティック) | 20 = イスラエル | 10 | 36 |
7 | ルーフェ(レンジャーズ) | 29 = イングランド | 10 | 21 |